ОСТАВАЙТЕСЬ В КУРСЕ: в Телеграм-канале ежедневно публикуем покупки клиентов по всей России
Перейти

Mazda Demio Лот № 1031

Аукцион JU Gunma Дата аукциона 24.09.2026 Год2004 Месяц выпуска Проверить Тип кузоваХэтчбек Номер кузоваDY3W Объем1348 сс Трансмиссия FAT
Пробег 78 000 км ОценкаR История авто Проверить
Цена в России (с ЭПТС)
Импорт не возможен
75 000 ¥Цена в Японии
Распил431 932 ₽
Конструктор599 329 ₽
Ср. цена по проданным аналогам 64 000 ¥
Дороже 57 % похожих
289 715дешевле половина предложений 315 502дороже
7 похожих машин · та же модель, год ±1, тот же двигатель

Из чего складывается цена

  • Стоимость автомобиля 5,2 % 39 851 ₽
  • Таможенные платежи 55,1 % 419 981 ₽
  • Дополнительные расходы 34,4 % 262 346 ₽
  • Услуги компании 5,2 % 40 000 ₽

Аукционный лист

А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХЭлемент требует замены
GСкол на стекле (возможна трещина)
Показать все

Комплектации для MAZDA DEMIO

2004

Выпуск 2004.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
STARDUST PINK DBA-DY3R ZJ-VE Full-time 4WD 4AT 1348cc 91ps(67kW)/6000rpm AИ-92 1 501 500
STARDUST PINK DBA-DY5W ZY-VE FF 4AT 1498cc 113ps(83kW)/6000rpm AИ-92 1 449 000
STARDUST PINK DBA-DY3W ZJ-VE FF 4AT 1348cc 91ps(67kW)/6000rpm AИ-92 1 307 250

Выпуск 2004.6~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
SPORT DBA-DY5W ZY-VE FF 4AT 1498cc 113ps(83kW)/6000rpm AИ-92 1 611 750
CASUAL DBA-DY5R ZY-VE Full-time 4WD 4AT 1498cc 113ps(83kW)/6000rpm AИ-92 1 580 250
SPORT DBA-DY5W ZY-VE FF 5MT 1498cc 113ps(83kW)/6000rpm AИ-92 1 522 500
COZY DBA-DY3R ZJ-VE Full-time 4WD 4AT 1348cc 91ps(67kW)/6000rpm AИ-92 1 449 000
COZY DBA-DY5W ZY-VE FF 4AT 1498cc 113ps(83kW)/6000rpm AИ-92 1 438 500
CASUAL DBA-DY3R ZJ-VE Full-time 4WD 4AT 1348cc 91ps(67kW)/6000rpm AИ-92 1 396 500
CASUAL DBA-DY5W ZY-VE FF 4AT 1498cc 113ps(83kW)/6000rpm AИ-92 1 386 000
COZY DBA-DY5W ZY-VE FF 5MT 1498cc 113ps(83kW)/6000rpm AИ-92 1 359 750
CASUAL DBA-DY5W ZY-VE FF 5MT 1498cc 113ps(83kW)/6000rpm AИ-92 1 307 250
COZY DBA-DY3W ZJ-VE FF 4AT 1348cc 91ps(67kW)/6000rpm AИ-92 1 254 750
CASUAL DBA-DY3W ZJ-VE FF 4AT 1348cc 91ps(67kW)/6000rpm AИ-92 1 202 250
COZY DBA-DY3W ZJ-VE FF 5MT 1348cc 91ps(67kW)/6000rpm AИ-92 1 176 000
CASUAL DBA-DY3W ZJ-VE FF 5MT 1348cc 91ps(67kW)/6000rpm AИ-92 1 123 500

Выпуск 2004.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
1300B UA-DY3W ZJ-VE FF 5MT 1348cc 91ps(67kW)/6000rpm AИ-92 994 350
SPORT DBA-DY5W ZY-VE FF 4AT 1498cc 113ps(83kW)/6000rpm AИ-92 1 611 750
CASUAL UA-DY5R ZY-VE Full-time 4WD 4AT 1498cc 113ps(83kW)/6000rpm AИ-92 1 580 250
SPORT DBA-DY5W ZY-VE FF 5MT 1498cc 113ps(83kW)/6000rpm AИ-92 1 522 500
COZY UA-DY3R ZJ-VE Full-time 4WD 4AT 1348cc 91ps(67kW)/6000rpm AИ-92 1 449 000
COZY DBA-DY5W ZY-VE FF 4AT 1498cc 113ps(83kW)/6000rpm AИ-92 1 438 500
CASUAL UA-DY3R ZJ-VE Full-time 4WD 4AT 1348cc 91ps(67kW)/6000rpm AИ-92 1 396 500
CASUAL DBA-DY5W ZY-VE FF 4AT 1498cc 113ps(83kW)/6000rpm AИ-92 1 386 000
COZY DBA-DY5W ZY-VE FF 5MT 1498cc 113ps(83kW)/6000rpm AИ-92 1 359 750
CASUAL DBA-DY5W ZY-VE FF 5MT 1498cc 113ps(83kW)/6000rpm AИ-92 1 307 250
COZY DBA-DY3W ZJ-VE FF 4AT 1348cc 91ps(67kW)/6000rpm AИ-92 1 254 750
CASUAL DBA-DY3W ZJ-VE FF 4AT 1348cc 91ps(67kW)/6000rpm AИ-92 1 202 250
COZY DBA-DY3W ZJ-VE FF 5MT 1348cc 91ps(67kW)/6000rpm AИ-92 1 176 000
CASUAL DBA-DY3W ZJ-VE FF 5MT 1348cc 91ps(67kW)/6000rpm AИ-92 1 123 500
1300B UA-DY3W ZJ-VE FF 4AT 1348cc 91ps(67kW)/6000rpm AИ-92 1 073 100

Выпуск 2004.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
SPORT S DBA-DY5W ZY-VE FF 4AT 1498cc 113ps(83kW)/6000rpm AИ-92 1 611 750
SPORT S DBA-DY5W ZY-VE FF 5MT 1498cc 113ps(83kW)/6000rpm AИ-92 1 522 500

Видео о Mazda Demio

Похожие авто

Отзывы

Подписаться