Отличный автосалон, огромное спасибо менеджеру Дарье — ответила на все интересующие вопросы и помогла оформить автокредит.
Mitsubishi Pajero Лот № 4078
Данный авто запрещен к экспорту из Японии.
С 9 августа 2023 года Япония ввела санкции на экспорт в Россию для авто: гибриды, электромобили и любые авто с объемом от 1.9 литра.
Аукционный лист
Комплектации для MITSUBISHI PAJERO
1994
Выпуск 1994.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIDE SUPER EXCEED-Z | E-V45W | 6G74 | Full-time 4WD | 4AT | 3496cc | 230ps(169kW)/5500rpm | AИ-95 | 4 169 000 | |
| WIDE SUPER EXCEED | Y-V46WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 915 000 | |
| WIDE EXCEED-Z | E-V45W | 6G74 | Full-time 4WD | 4AT | 3496cc | 230ps(169kW)/5500rpm | AИ-95 | 3 825 000 | |
| WIDE EXCEED-Z | E-V45W | 6G74 | Full-time 4WD | 5MT | 3496cc | 230ps(169kW)/5500rpm | AИ-95 | 3 685 000 | |
| WIDE EXCEED | Y-V46WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 579 000 | |
| WIDE XR-II | Y-V46WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 562 000 | |
| WIDE XR-II | Y-V46WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 502 000 | |
| WIDE ZR-II | E-V25W | 6G74 | Full-time 4WD | 4AT | 3496cc | 230ps(169kW)/5500rpm | AИ-95 | 3 444 000 | |
| WIDE EXCEED | E-V43W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 155ps(114kW)/5000rpm | AИ-92 | 3 438 000 | |
| WIDE XR-II | Y-V46WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 422 000 | |
| WIDE XR-II | Y-V46WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 362 000 | |
| WIDE ZR-I | E-V25W | 6G74 | Full-time 4WD | 4AT | 3496cc | 230ps(169kW)/5500rpm | AИ-95 | 3 236 000 | |
| WIDE VR | E-V43W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 155ps(114kW)/5000rpm | AИ-92 | 3 177 000 | |
| WIDE ZR-I | E-V25W | 6G74 | Full-time 4WD | 5MT | 3496cc | 230ps(169kW)/5500rpm | AИ-95 | 3 096 000 | |
| XJ | Y-V46W | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 073 000 | |
| WIDE XR-II | Y-V26WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 041 000 | |
| WIDE XR-I | Y-V46WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 996 000 | |
| WIDE VR | E-V23W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 155ps(114kW)/5000rpm | AИ-92 | 2 986 000 | |
| WIDE XR-I | Y-V46WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 936 000 | |
| XJ | Y-V46W | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 933 000 | |
| WIDE XR-II | Y-V26WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 901 000 | |
| WIDE XR-I | Y-V46WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 856 000 | |
| WIDE VR | E-V23W | 6G72 | Full-time 4WD | 5MT | 2972cc | 155ps(114kW)/5000rpm | AИ-92 | 2 856 000 | |
| WIDE XR-I | Y-V46WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 796 000 | |
| XJ | Y-V24W | 4D56(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 793 000 | |
| XF | Y-V46W | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 742 000 | |
| WIDE XR-I | Y-V26WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 690 000 | |
| XJ | Y-V24W | 4D56(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5MT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 663 000 | |
| WIDE ZS | E-V25C | 6G74 | Full-time 4WD | 4AT | 3496cc | 230ps(169kW)/5500rpm | AИ-95 | 2 643 000 | |
| XF | Y-V46W | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 602 000 | |
| WIDE XR-I | Y-V26WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 550 000 | |
| WIDE ZS | E-V25C | 6G74 | Full-time 4WD | 5MT | 3496cc | 230ps(169kW)/5500rpm | AИ-95 | 2 503 000 | |
| XE | U-V46V | 4D40(インタークーラーターボチャージャー付) | Part-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 322 000 | |
| XG | Y-V24W | 4D56(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5MT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 300 000 | |
| XE | U-V46V | 4D40(インタークーラーターボチャージャー付) | Part-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 182 000 | |
| XS | Y-V24C | 4D56(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5MT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 166 000 |
Выпуск 1994.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIDE XR LIMITED EDITION | Y-V46WG | 4M40(インタークーラターボチャージャ付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 138 000 | |
| WIDE XR LIMITED EDITION | Y-V46WG | 4M40(インタークーラターボチャージャ付) | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 998 000 |
Выпуск 1994.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHITE PAJERO | Y-V26WG | 4M40(インタークーラターボチャージャ付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 780 000 | |
| WHITE PAJERO | Y-V26WG | 4M40(インタークーラターボチャージャ付) | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 640 000 |
Выпуск 1994.2~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIDE XR LIMITED EDITION | Y-V46WG | 4M40(インタークーラターボチャージャ付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 120 000 | |
| WIDE ZR LIMITED EDITION | E-V25W | 6G74 | Full-time 4WD | 4AT | 3496cc | 230ps(169kW)/5500rpm | AИ-95 | 3 098 000 | |
| WIDE XR LIMITED EDITION | Y-V46WG | 4M40(インタークーラターボチャージャ付) | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 980 000 |
Выпуск 1994.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIDE XR LIMITED EDITION | Y-V46WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 112 000 | |
| WIDE XR LIMITED EDITION | Y-V46WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 972 000 | |
| XJ LIMITED EDITION | Y-V24W | 4D56(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 728 000 | |
| BLUEMOON | Y-V26WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 690 000 | |
| BLUEMOON | Y-V26WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 645 000 | |
| XJ LIMITED EDITION | Y-V24W | 4D56(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5MT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 598 000 |
Отзывы
На фото: Subaru Forester
Привожу уже вторую машину. Делали бронеплёнку зоны риска — видно, что ребята знают своё дело очень хорошо. Всё сделали быстро, без единого замечания.
Бонусом отполировали фары — вроде мелочь, а приятно.
Однозначно рекомендую
Наши счастливые клиенты!
На фото: Subaru Impreza
Обратился по рекомендации в данную компанию. Был на связи с менеджером Кристиной — отдельная благодарность ей, так как дистанционно рождается много вопросов и сомнений, и хочется быть уверенным и спокойным на каждом этапе покупки.
Авто подобрали, прислали подробный отчёт, доставили во Владивосток и растаможили. Также у меня на авто требовалось сделать небольшой косметический ремонт — с чем превосходно справились.
На фото: Honda Stepwgn
Мастера — огонь! Всё делают наилучшим образом. Всегда помогут — и в мелочах, и не только, советом и делом!
По совету знакомого обратился в компанию ТЕМП-А для покупки автомобиля из Японии. В подборе и покупке автомобиля помогала менеджер Кристина. В процессе аукционов, я стал отходить от условий договора по автомобилю, но Кристина всё это выдержала
Была проблема — немного притёрли машину на парковке. Предложили приехать на осмотр. Повреждение оказалось незначительным, после осмотра всё сразу исправили — без долгого ожидания и без записи.
Пока мастер выполнял работу, руководитель центра Алексей дал несколько советов по сохранности ЛКП кузова и показал на примерах, как проходит процесс покрытия автомобиля бронеплёнкой и как выглядят машины спустя время.
Раньше относилась к этому скептически, но после увиденного изменила своё мнение. Действительно полезная вещь, особенно при таких соседях на парковке
На фото: Honda Fit Shuttle
На фото: Subaru Forester








