ОСТАВАЙТЕСЬ В КУРСЕ: в Телеграм-канале ежедневно публикуем покупки клиентов по всей России
Перейти

Nissan Bluebird Лот № 72009

Аукцион TAA Shikoku Дата аукциона 04.08.2026 Год1996 Месяц выпуска Проверить Тип кузоваСедан Номер кузоваEU14 Объем1800 сс Трансмиссия FAT
Пробег 29 000 км Оценка3.5 История авто Проверить
Цена в Японии202 000 ¥
Распил504 263 ₽
Конструктор674 221 ₽
Цена в России (с ЭПТС)Импорт не возможен

Аукционный лист

А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХЭлемент требует замены
GСкол на стекле (возможна трещина)
Показать все

Комплектации для NISSAN BLUEBIRD

1996

Выпуск 1996.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
2.0SSS ATTESA S SELECTION E-HNU14 SR20DE Full-time 4WD 4AT 1998cc 145ps(107kW)/6400rpm AИ-92 2 610 000
2.0SSS ATTESA S SELECTION E-HNU14 SR20DE Full-time 4WD 5MT 1998cc 145ps(107kW)/6400rpm AИ-92 2 527 000
2.0SSS ATTESA E-HNU14 SR20DE Full-time 4WD 4AT 1998cc 145ps(107kW)/6400rpm AИ-92 2 490 000
2.0SSS ATTESA E-HNU14 SR20DE Full-time 4WD 5MT 1998cc 145ps(107kW)/6400rpm AИ-92 2 407 000
2.0SSS LIMITED E-HU14 SR20DE FF 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6400rpm AИ-95 2 390 000
2.0SSS LIMITED E-HU14 SR20DE FF 5MT 1998cc 150ps(110kW)/6400rpm AИ-95 2 307 000
2.0SSS S SELECTION E-HU14 SR20DE FF 4AT 1998cc 145ps(107kW)/6400rpm AИ-92 2 223 000
2.0SSS S SELECTION E-HU14 SR20DE FF 5MT 1998cc 145ps(107kW)/6400rpm AИ-92 2 140 000
2.0 LE GRAND KD-SU14 CD20 FF 4AT 1973cc 76ps(56kW)/4800rpm Дизельное топливо 2 093 000
2.0SSS E-HU14 SR20DE FF 4AT 1998cc 145ps(107kW)/6400rpm AИ-92 2 073 000
2.0 LE GRAND E-HU14 SR20DE FF 4AT 1998cc 145ps(107kW)/6400rpm AИ-92 2 054 000
1.8SSS S SELECTION E-EU14 SR18DE FF 4AT 1838cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 2 044 000
2.0 LE GRAND KD-SU14 CD20 FF 5MT 1973cc 76ps(56kW)/4800rpm Дизельное топливо 2 010 000
2.0SSS E-HU14 SR20DE FF 5MT 1998cc 145ps(107kW)/6400rpm AИ-92 1 990 000
2.0 LE GRAND E-HU14 SR20DE FF 5MT 1998cc 145ps(107kW)/6400rpm AИ-92 1 971 000
1.8SSS S SELECTION E-EU14 SR18DE FF 5MT 1838cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 1 961 000
1.8XE ATTESA E-ENU14 SR18DE Full-time 4WD 4AT 1838cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 1 956 000
1.8SSS E-EU14 SR18DE FF 4AT 1838cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 1 924 000
DIESEL 2.0XE KD-SU14 CD20 FF 4AT 1973cc 76ps(56kW)/4800rpm Дизельное топливо 1 909 000
1.8 LE GRAND E-EU14 SR18DE FF 4AT 1838cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 1 876 000
1.8XE ATTESA E-ENU14 SR18DE Full-time 4WD 5MT 1838cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 1 873 000
1.8SSS E-EU14 SR18DE FF 5MT 1838cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 1 841 000
DIESEL 2.0XE KD-SU14 CD20 FF 5MT 1973cc 76ps(56kW)/4800rpm Дизельное топливо 1 826 000
1.8 LE GRAND E-EU14 SR18DE FF 5MT 1838cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 1 793 000
1.8XE E-EU14 SR18DE FF 4AT 1838cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 1 739 000
1.8FE E-EU14 SR18DE FF 4AT 1838cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 1 703 000
1.8XE E-EU14 SR18DE FF 5MT 1838cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 1 656 000
1.8FE E-EU14 SR18DE FF 5MT 1838cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 1 620 000

Выпуск 1996.1~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
2.0SSS ATTESA S SELECTION E-HNU14 SR20DE Full-time 4WD 4AT 1998cc 145ps(107kW)/6400rpm AИ-92 2 580 000
2.0SSS ATTESA S SELECTION E-HNU14 SR20DE Full-time 4WD 5MT 1998cc 145ps(107kW)/6400rpm AИ-92 2 497 000
2.0SSS ATTESA E-HNU14 SR20DE Full-time 4WD 4AT 1998cc 145ps(107kW)/6400rpm AИ-92 2 460 000
2.0SSS ATTESA E-HNU14 SR20DE Full-time 4WD 5MT 1998cc 145ps(107kW)/6400rpm AИ-92 2 377 000
2.0SSS LIMITED E-HU14 SR20DE FF 4AT 1998cc 150ps(110kW)/6400rpm AИ-95 2 360 000
2.0SSS LIMITED E-HU14 SR20DE FF 5MT 1998cc 150ps(110kW)/6400rpm AИ-95 2 277 000
2.0SSS S SELECTION E-HU14 SR20DE FF 4AT 1998cc 145ps(107kW)/6400rpm AИ-92 2 208 000
2.0SSS S SELECTION E-HU14 SR20DE FF 5MT 1998cc 145ps(107kW)/6400rpm AИ-92 2 125 000
2.0 LE GRAND KD-SU14 CD20 FF 4AT 1973cc 76ps(56kW)/4800rpm Дизельное топливо 2 060 000
2.0SSS E-HU14 SR20DE FF 4AT 1998cc 145ps(107kW)/6400rpm AИ-92 2 058 000
2.0 LE GRAND E-HU14 SR20DE FF 4AT 1998cc 145ps(107kW)/6400rpm AИ-92 2 026 000
1.8SSS S SELECTION E-EU14 SR18DE FF 4AT 1838cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 2 016 000
2.0 LE GRAND KD-SU14 CD20 FF 5MT 1973cc 76ps(56kW)/4800rpm Дизельное топливо 1 977 000
2.0SSS E-HU14 SR20DE FF 5MT 1998cc 145ps(107kW)/6400rpm AИ-92 1 975 000
2.0 LE GRAND E-HU14 SR20DE FF 5MT 1998cc 145ps(107kW)/6400rpm AИ-92 1 943 000
1.8XE ATTESA E-ENU14 SR18DE Full-time 4WD 4AT 1838cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 1 941 000
1.8SSS S SELECTION E-EU14 SR18DE FF 5MT 1838cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 1 933 000
1.8SSS E-EU14 SR18DE FF 4AT 1838cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 1 896 000
DIESEL 2.0XE KD-SU14 CD20 FF 4AT 1973cc 76ps(56kW)/4800rpm Дизельное топливо 1 876 000
1.8 LE GRAND E-EU14 SR18DE FF 4AT 1838cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 1 860 000
1.8XE ATTESA E-ENU14 SR18DE Full-time 4WD 5MT 1838cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 1 858 000
1.8SSS E-EU14 SR18DE FF 5MT 1838cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 1 813 000
DIESEL 2.0XE KD-SU14 CD20 FF 5MT 1973cc 76ps(56kW)/4800rpm Дизельное топливо 1 793 000
1.8 LE GRAND E-EU14 SR18DE FF 5MT 1838cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 1 777 000
1.8XE E-EU14 SR18DE FF 4AT 1838cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 1 706 000
1.8FE E-EU14 SR18DE FF 4AT 1838cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 1 670 000
1.8XE E-EU14 SR18DE FF 5MT 1838cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 1 623 000
1.8FE E-EU14 SR18DE FF 5MT 1838cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 1 587 000

Похожие авто

Отзывы

Подписаться