Nissan Dayz Лот № 4275
Аукционный лист
Полная стоимость авто
Все расходы в калькуляторе, кроме пошлины, фиксированные. Вам не надо волноваться, что в процессе доставки авто с аукциона вырастут расходы по Японии, фрахта или появятся другие платежи. Мы работаем открыто, без скрытых расходов, окончательная стоимость целых авто с ЭПТС зависит от цены покупки в Японии. Если авто покупается дешевле ставки, то и вам достаётся дешевле. Таможенная пошлина оплачивается в рублях самостоятельно в таможню банковским переводом, по курсам ЦБ РФ на день фактической растаможки авто. Также могут возникнуть следующие расходы: 1. Доплата за склад сверх базовых 5 суток хранения. 2. Комиссия нашей компании составляет: за авто из Японии (традиционные) — 40 000 рублей. за авто из Японии (санкция) — 60 000 рублей. за авто из Китая и Южной Кореи — 50 000 рублей. 3. Оплата за валютный перевод в Японию - зависит от банка и суммы перевода, в среднем составляет около 8000 рублей. 4. Если нет прописки в ДВФО, могут потребоваться дополнительные расходы 5.000-10.000 рублей по временной прописке и дистанционной растаможке в случае, если это возможно. 5. Нотариально заверенная копия паспорта и её отправка во Владивосток - около 2000 рублей по тарифам вашего нотариуса и курьерской почты 6. Курсовые разницы: калькулятор показывает сумму по справочному курсу ЦБ, но имейте в виду, что банк будет конвертировать валюту по своему внутреннему курсу, который обычно отличается от ЦБ. Поэтому итоговая сумма к оплате будет отличаться продают волюты по своему внутреннему курсу 7. Стоимость организации отправки в регион автомобилей с ЭПТС (полная пошлина) - 6.000 рублей. (Актуальна, если компания-перевозчик расположена в черте Владивостока). Данные расчёты не являются прайсом на услуги, а носят информационный характер для быстрых и предварительных расчетов. Актуальную стоимость на сегодняшний день с учётом курсов вы можете получить у наших менеджеров. Данные расчёты не являются прайсом на услуги, а носят информационный характер для быстрых и предварительных расчетов..
Комплектации для NISSAN DAYZ
2014
Выпуск 2014.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 774 440 | |
| RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 774 440 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 689 120 | |
| RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 689 120 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 630 800 | |
| RIDER HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 630 800 | |
| HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 612 440 | |
| HIGHWAY STAR G | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 540 080 | |
| HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 527 120 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 509 840 | |
| RIDER HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 509 840 | |
| HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 468 800 | |
| HIGHWAY STAR G | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 419 120 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 416 960 | |
| RIDER HIGHWAY STAR J | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 416 960 | |
| X | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 375 920 | |
| HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 347 840 | |
| S | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 273 320 | |
| X | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 254 960 | |
| HIGHWAY STAR J | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 254 960 | |
| S | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 152 360 | |
| J | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 098 360 |
Выпуск 2014.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 774 440 | |
| RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 689 120 | |
| RIDER HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 630 800 | |
| HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 612 440 | |
| HIGHWAY STAR G | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 540 080 | |
| HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 527 120 | |
| RIDER HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 509 840 | |
| HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 468 800 | |
| HIGHWAY STAR G | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 419 120 | |
| RIDER HIGHWAY STAR J | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 416 960 | |
| X | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 375 920 | |
| HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 347 840 | |
| S | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 273 320 | |
| HIGHWAY STAR J | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 254 960 | |
| X | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 254 960 | |
| S | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 152 360 | |
| J | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 098 360 |
Выпуск 2014.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 774 440 | |
| RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 774 440 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 689 120 | |
| RIDER HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 689 120 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 689 120 | |
| RIDER HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 689 120 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 656 720 | |
| RIDER HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 656 720 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 630 800 | |
| RIDER HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 630 800 | |
| HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 612 440 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 568 160 | |
| RIDER HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 568 160 | |
| HIGHWAY STAR G | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 540 080 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 535 760 | |
| RIDER HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 535 760 | |
| HIGHWAY STAR G TURBO | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 527 120 | |
| HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 527 120 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 509 840 | |
| RIDER HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 509 840 | |
| HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 494 720 | |
| HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 468 800 | |
| HIGHWAY STAR V SELECTION +SAFETY | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 468 800 | |
| HIGHWAY STAR G | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 419 120 | |
| RIDER HIGHWAY STAR J | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 416 960 | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 416 960 | |
| HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 406 160 | |
| X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 401 840 | |
| X | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 375 920 | |
| HIGHWAY STAR X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 373 760 | |
| HIGHWAY STAR V SELECTION +SAFETY | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 347 840 | |
| HIGHWAY STAR X | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 347 840 | |
| X V SELECTION +SAFETY II | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 280 880 | |
| S | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 273 320 | |
| HIGHWAY STAR J | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 254 960 | |
| X | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 254 960 | |
| S | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 152 360 | |
| J | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 098 360 |
Выпуск 2014.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGHWAY STAR V SELECTION +SAFETY | DBA-B21W | 3B20 | Full-time 4WD | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 468 800 | |
| HIGHWAY STAR V SELECTION +SAFETY | DBA-B21W | 3B20 | FF | CVT | 659cc | 49ps(36kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 347 840 |
Отзывы
Увидела машину на дроме, приехала и поговорив в менеджером Павлом была удивлена. Что цена совпадает, никаких накруток и доплат. Договор где все описано. Ну и конечно же компания "Темп" давно на рынке и автостоянка с мнодеством машин. Доверие и отношение- было решено сразу заказать машину. Павел всегда был на связи и держал меня в курсе где машина и скидывал отчёты. Машина приехала в срок. Сделали подарки и подготовили её (натерли, намыли и т.п) мало знаю где так отдают машину. Сел и поехал- все в идеале. Большая благодарность компании и Павлу. Прям всем рекомендую от души заказывать здесь авто.
На фото: Honda Fit Shuttle
Автомобиль был продан в пути для клиента из Владивостока.
С покупкой помогал менеджер Романченко Леонид
BMW 3 series
Характеристики:
• 2021 год выпуска
• дизель 2.0
• привод 4WD
• пробег 75.000 км
аукционная оценка 4.5 балла
комплектация Xdrive M Sport
Стоимость с доставкой до Владивостока составила: 2.850.000₽.
Наши счастливые клиенты!
На фото: Subaru Forester
Большое спасибо Темп-А, Леониду и Сергею за помощь и связь 24/7! Помогли в приобретении авто для руководителя, транспортировке и всех мелких деталях, о которых я даже не задумывалась
Недавно купил у них автомобиль, сразу оклеил в их детейлинге. Весь процесс покупки и обслуживания прошёл гладко и без стресса.
Определённо рекомендую этот автосалон и детейлинг всем, кто ищет качественный сервис и профессиональный подход. Ребята со своей стороны сработали на 100%.
Покупали у вас машину — остались очень довольны. Обслуживание на высоте.
Хочется отдельно поблагодарить Дарью и Павла за помощь в приобретении автомобиля.
На фото: Subaru Forester
Наши счастливые клиенты!
На фото: Subaru Impreza
Наши счастливые клиенты!
На фото: Toyota Corolla




