Nissan Elgrand Лот № 2143
Данный авто запрещен к экспорту из Японии.
С 9 августа 2023 года Япония ввела санкции на экспорт в Россию для авто: гибриды, электромобили и любые авто с объемом от 1.9 литра.
Аукционный лист
Комплектации для NISSAN ELGRAND
2006
Выпуск 2006.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGHWAY STAR URBAN SELECTION J PACKAGE | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 270 350 | |
| RIDER | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 189 500 | |
| HIGHWAY STAR URBAN SELECTION J PACKAGE | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 091 850 | |
| RIDER ALPHAII | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 053 000 | |
| RIDER | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 979 500 | |
| HIGHWAY STAR URBAN SELECTION J PACKAGE | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 934 350 | |
| RIDER S | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 927 000 | |
| RIDER | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 874 500 | |
| RIDER ALPHAII | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 874 500 | |
| HIGHWAY STAR URBAN SELECTION J PACKAGE | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 755 850 | |
| RIDER ALPHAII | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 717 000 | |
| RIDER S | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 717 000 | |
| RIDER | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 664 500 | |
| RIDER S | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 612 000 | |
| RIDER ALPHAII | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 538 500 | |
| RIDER S | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 402 000 |
Выпуск 2006.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGHWAY STAR URBAN SELECTION | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 480 350 | |
| HIGHWAY STAR URBAN SELECTION | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 301 850 | |
| HIGHWAY STAR URBAN SELECTION | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 144 350 | |
| HIGHWAY STAR URBAN SELECTION | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 965 850 |
Выпуск 2006.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XL | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 819 500 | |
| XL | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 483 500 | |
| HIGHWAY STAR URBAN SELECTION | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 480 350 | |
| RIDER | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 373 250 | |
| HIGHWAY STAR URBAN SELECTION | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 301 850 | |
| HIGHWAY STAR URBAN SELECTION J PACKAGE | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 270 350 | |
| RIDER ALPHAII | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 231 500 | |
| HIGHWAY STAR URBAN SELECTION | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 144 350 | |
| RIDER S | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 105 500 | |
| HIGHWAY STAR URBAN SELECTION J PACKAGE | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 091 850 | |
| RIDER | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 058 250 | |
| RIDER | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 011 000 | |
| HIGHWAY STAR URBAN SELECTION | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 965 850 | |
| HIGHWAY STAR URBAN SELECTION J PACKAGE | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 934 350 | |
| RIDER ALPHAII | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 906 000 | |
| RIDER ALPHAII | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 895 500 | |
| HIGHWAY STAR BLACK LEATHER LIMITED | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 864 000 | |
| RIDER S | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 790 500 | |
| HIGHWAY STAR | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 759 000 | |
| HIGHWAY STAR URBAN SELECTION J PACKAGE | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 755 850 | |
| RIDER S | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 748 500 | |
| RIDER | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 696 000 | |
| X | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 654 000 | |
| RIDER ALPHAII | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 570 000 | |
| HIGHWAY STAR BLACK LEATHER LIMITED | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 528 000 | |
| HIGHWAY STAR | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 486 000 | |
| RIDER S | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 433 500 | |
| HIGHWAY STAR | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 423 000 | |
| X | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 318 000 | |
| V | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 234 000 | |
| HIGHWAY STAR | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 150 000 | |
| V | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 898 000 |
Отзывы
Добрый день! Сегодня я стала обладателем автомобиля "мечты". Поздравляйте , я счастлива, нашла то, что хотела))
Автомобиль был продан в пути для клиента из Владивостока.
С покупкой помогал менеджер Романченко Леонид
BMW 3 series
Характеристики:
• 2021 год выпуска
• дизель 2.0
• привод 4WD
• пробег 75.000 км
аукционная оценка 4.5 балла
комплектация Xdrive M Sport
Стоимость с доставкой до Владивостока составила: 2.850.000₽.
Сегодня оформляли в Темп-А автокредит. Менеджер Дарья отнеслась к своей работе быстро, качественно и добросовестно. Все сотрудники вежливые.
Обратился по рекомендации в данную компанию. Был на связи с менеджером Кристиной — отдельная благодарность ей, так как дистанционно рождается много вопросов и сомнений, и хочется быть уверенным и спокойным на каждом этапе покупки.
Авто подобрали, прислали подробный отчёт, доставили во Владивосток и растаможили. Также у меня на авто требовалось сделать небольшой косметический ремонт — с чем превосходно справились.
На фото: Subaru Forester
Наши счастливые клиенты!
На фото: Toyota C-HR
На фото: Toyota Harrier
Большое спасибо вам за работу и своевременную отзывчивость. Хочется выделить менеджера Леонида, всегда был на связи, на все вопросы отвечал быстро и чётко и после покупки авто отвечал на все интересующие вопросы. С вами было приятно работать, успехов вам и побольше продаж
На фото: Nissan Note
Увидела машину на дроме, приехала и поговорив в менеджером Павлом была удивлена. Что цена совпадает, никаких накруток и доплат. Договор где все описано. Ну и конечно же компания "Темп" давно на рынке и автостоянка с мнодеством машин. Доверие и отношение- было решено сразу заказать машину. Павел всегда был на связи и держал меня в курсе где машина и скидывал отчёты. Машина приехала в срок. Сделали подарки и подготовили её (натерли, намыли и т.п) мало знаю где так отдают машину. Сел и поехал- все в идеале. Большая благодарность компании и Павлу. Прям всем рекомендую от души заказывать здесь авто.
На фото: Toyota Land Cruiser




