На фото: Mitsubishi Eclipse Cross
Nissan Wingroad Лот № 344
Аукционный лист
Комплектации для NISSAN WINGROAD
2006
Выпуск 2006.9~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18RX AERO STYLISH SELECTION | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 1 995 000 | |
| 15RX FOUR AERO STYLISH SELECTION | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 984 500 | |
| 15RX AERO STYLISH SELECTION | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 795 500 | |
| 15RS FOUR V SELECTION | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 774 500 | |
| 15RS V SELECTION | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 564 500 |
Выпуск 2006.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER ALPHAII | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 411 850 | |
| RIDER ALPHAII | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 390 850 | |
| RIDER ALPHAII | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 201 850 |
Выпуск 2006.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER ALPHAII | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 457 000 | |
| RIDER ALPHAII | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 436 000 | |
| RIDER ALPHAII | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 306 850 | |
| RIDER ALPHAII | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 271 150 | |
| RIDER | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 247 000 | |
| RIDER | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 226 000 | |
| AXIS | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 115 750 | |
| RIDER | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 096 850 | |
| RIDER ALPHAII | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 096 850 | |
| AXIS | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 094 750 | |
| RIDER | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 061 150 | |
| 15RX FOUR AERO STYLISH SPORTS SELECTION | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 998 150 | |
| AXIS | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 929 900 | |
| 18RX AERO | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 1 926 750 | |
| 15RX FOUR AERO | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 916 250 | |
| RIDER | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 886 850 | |
| 18RX | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 1 853 250 | |
| 15RX AERO STYLISH SPORTS SELECTION | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 833 300 | |
| 15RX FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 832 250 | |
| 15RS FOUR AERO | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 783 950 | |
| AXIS | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 755 600 | |
| 15RX AERO | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 751 400 | |
| 15RS FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 703 100 | |
| 15RX | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 667 400 | |
| 15RS AERO | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 573 950 | |
| 15RS | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 493 100 |
Отзывы
Осчастливили очередного клиента!
Был продан в пути для клиента из Владивостока.
С покупкой помогал менеджер Романченко Леонид
Характеристики:
2020 год выпуска
объем 2000
привод 4WD
комплектация G
аукционная оценка 4 балла
пробег 91.000 км
Стоимость с доставкой до Владивостока составила: 2.770.000₽
Хочу поблагодарить эту компанию и всю команду! Обращался к ним не в первый раз — ребята настоящие профессионалы своего дела.
Было много косяков по кузову, теперь машинка — просто бомба! Работа выполнена на 5+.
Очень всем благодарен. И мне не трудно было проехать больше 300 км ради этого — оно того стоило! Спасибо вам!
Темп-А — точно номер один по привозу авто. Заказывали уже второй раз, очень довольны работой, благодарим! Кристина, как всегда, на высоте
Наши счастливые клиенты!
На фото: Honda Freed
На фото: Subaru Forester
Сегодня оформляли в Темп-А автокредит. Менеджер Дарья отнеслась к своей работе быстро, качественно и добросовестно. Все сотрудники вежливые.
На фото: Nissan Note









