На фото: Mitsubishi Eclipse Cross
Subaru Pleo Лот № 5591
Из чего складывается цена
- Стоимость автомобиля 3 % 15 409 ₽
- Таможенные платежи 37,8 % 193 380 ₽
- Дополнительные расходы 51,3 % 262 346 ₽
- Услуги компании 7,8 % 40 000 ₽
Аукционный лист
Комплектации для SUBARU PLEO
1999
Выпуск 1999.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | GF-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 995 000 | |
| L | GF-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 970 000 | |
| F | GF-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 950 000 | |
| A | GD-RV2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 893 000 | |
| F | GF-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 865 000 | |
| A | GD-RV2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 828 000 | |
| A | GD-RV1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 783 000 | |
| A | GD-RV1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 698 000 | |
| RM | GF-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 379 000 | |
| RM | GF-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 275 000 | |
| RS | GF-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 265 000 | |
| LM | GF-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 214 000 | |
| L | GF-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 139 000 | |
| LM | GF-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 129 000 | |
| LM | GF-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 110 000 | |
| L | GF-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 074 000 | |
| F | GF-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 060 000 | |
| LM | GF-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 035 000 | |
| L | GF-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 035 000 |
Выпуск 1999.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE | GF-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/6400rpm | AИ-92 | 995 000 | |
| LE | GF-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 930 000 | |
| LE | GF-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 099 000 | |
| LE | GF-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 034 000 |
Выпуск 1999.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | GF-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 340 000 | |
| LS | GF-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 254 000 | |
| LS | GF-RA2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 658cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 169 000 | |
| LS | GF-RA1 | EN07 | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 150 000 | |
| LS | GF-RA1 | EN07 | FF | 5MT | 658cc | 45ps(33kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 065 000 |
Отзывы
Привожу уже вторую машину. Делали бронеплёнку зоны риска — видно, что ребята знают своё дело очень хорошо. Всё сделали быстро, без единого замечания.
Бонусом отполировали фары — вроде мелочь, а приятно.
Однозначно рекомендую
На фото: Subaru Forester
Большое спасибо вам за работу и своевременную отзывчивость. Хочется выделить менеджера Леонида, всегда был на связи, на все вопросы отвечал быстро и чётко и после покупки авто отвечал на все интересующие вопросы. С вами было приятно работать, успехов вам и побольше продаж
Добрый день! Сегодня я стала обладателем автомобиля "мечты". Поздравляйте , я счастлива, нашла то, что хотела))
Мастера — огонь! Всё делают наилучшим образом. Всегда помогут — и в мелочах, и не только, советом и делом!
Спасибо Темп-А за помощь в выборе и приобретении автомобиля. Авто пришло даже раньше чем было запланировано. При выдаче надарили кучу подарков. В общем ребята красавчики, все максимально профессионально. Менеджеру Леониду отдельное спасибо за рекомендацию, машина-зверь!!))





