Toyota Land Cruiser Prado Лот № 80523
Данный авто запрещен к экспорту из Японии.
С 9 августа 2023 года Япония ввела санкции на экспорт в Россию для авто: гибриды, электромобили и любые авто с объемом от 1.9 литра.
Аукционный лист
Комплектации для TOYOTA LAND CRUISER PRADO
1999
Выпуск 1999.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVE VACATION TZ | KH-KZJ95W | 1KZ-TE | Full-time 4WD | 4AT | 2982cc | 145ps(107kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 3 648 000 | |
| ACTIVE VACATION TZ | GF-VZJ95W | 5VZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 3378cc | 185ps(136kW)/4800rpm | AИ-92 | 3 568 000 | |
| ACTIVE VACATION TZ | KH-KZJ95W | 1KZ-TE | Full-time 4WD | 5MT | 2982cc | 145ps(107kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 3 565 000 | |
| TZ | KH-KZJ95W | 1KZ-TE | Full-time 4WD | 4AT | 2982cc | 145ps(107kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 3 520 000 | |
| TZ | GF-VZJ95W | 5VZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 3378cc | 185ps(136kW)/4800rpm | AИ-92 | 3 440 000 | |
| TZ | KH-KZJ95W | 1KZ-TE | Full-time 4WD | 5MT | 2982cc | 145ps(107kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 3 437 000 | |
| ACTIVE VACATION TX PACKAGE III | KH-KZJ95W | 1KZ-TE | Full-time 4WD | 4AT | 2982cc | 145ps(107kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 3 371 000 | |
| ACTIVE VACATION TX PACKAGE II | KH-KZJ95W | 1KZ-TE | Full-time 4WD | 4AT | 2982cc | 145ps(107kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 3 327 000 | |
| ACTIVE VACATION TX PACKAGE I | KH-KZJ95W | 1KZ-TE | Full-time 4WD | 4AT | 2982cc | 145ps(107kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 3 304 000 | |
| ACTIVE VACATION TX PACKAGE III | GF-VZJ95W | 5VZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 3378cc | 185ps(136kW)/4800rpm | AИ-92 | 3 291 000 | |
| ACTIVE VACATION TX PACKAGE III | KH-KZJ95W | 1KZ-TE | Full-time 4WD | 5MT | 2982cc | 145ps(107kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 3 284 000 | |
| RZ | KH-KZJ90W | 1KZ-TE | Full-time 4WD | 4AT | 2982cc | 145ps(107kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 3 250 000 | |
| ACTIVE VACATION TX PACKAGE II | GF-VZJ95W | 5VZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 3378cc | 185ps(136kW)/4800rpm | AИ-92 | 3 247 000 | |
| ACTIVE VACATION TX PACKAGE II | KH-KZJ95W | 1KZ-TE | Full-time 4WD | 5MT | 2982cc | 145ps(107kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 3 246 000 | |
| TX PACKAGE III | KH-KZJ95W | 1KZ-TE | Full-time 4WD | 4AT | 2982cc | 145ps(107kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 3 243 000 | |
| ACTIVE VACATION TX PACKAGE I | GF-VZJ95W | 5VZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 3378cc | 185ps(136kW)/4800rpm | AИ-92 | 3 224 000 | |
| ACTIVE VACATION TX PACKAGE I | KH-KZJ95W | 1KZ-TE | Full-time 4WD | 5MT | 2982cc | 145ps(107kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 3 217 000 | |
| ACTIVE VACATION TX | KH-KZJ95W | 1KZ-TE | Full-time 4WD | 4AT | 2982cc | 145ps(107kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 3 208 000 | |
| TX PACKAGE II | KH-KZJ95W | 1KZ-TE | Full-time 4WD | 4AT | 2982cc | 145ps(107kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 3 199 000 | |
| TX PACKAGE III | KH-KZJ95W | 1KZ-TE | Full-time 4WD | 4AT | 2982cc | 145ps(107kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 3 188 000 | |
| TX PACKAGE I | KH-KZJ95W | 1KZ-TE | Full-time 4WD | 4AT | 2982cc | 145ps(107kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 3 176 000 | |
| RZ | GF-VZJ90W | 5VZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 3378cc | 185ps(136kW)/4800rpm | AИ-92 | 3 175 000 | |
| TX PACKAGE III | GF-VZJ95W | 5VZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 3378cc | 185ps(136kW)/4800rpm | AИ-92 | 3 163 000 | |
| RZ | KH-KZJ90W | 1KZ-TE | Full-time 4WD | 5MT | 2982cc | 145ps(107kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 3 163 000 | |
| TX PACKAGE III | KH-KZJ95W | 1KZ-TE | Full-time 4WD | 5MT | 2982cc | 145ps(107kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 3 156 000 | |
| TX LIMITED | KH-KZJ95W | 1KZ-TE | Full-time 4WD | 4AT | 2982cc | 145ps(107kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 3 150 000 | |
| TX PACKAGE II | KH-KZJ95W | 1KZ-TE | Full-time 4WD | 4AT | 2982cc | 145ps(107kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 3 144 000 | |
| ACTIVE VACATION TX PACKAGE III | GF-RZJ95W | 3RZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2693cc | 150ps(110kW)/4800rpm | AИ-92 | 3 136 000 | |
| ACTIVE VACATION TX | GF-VZJ95W | 5VZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 3378cc | 185ps(136kW)/4800rpm | AИ-92 | 3 128 000 | |
| ACTIVE VACATION TX | KH-KZJ95W | 1KZ-TE | Full-time 4WD | 5MT | 2982cc | 145ps(107kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 3 121 000 | |
| TX PACKAGE I | KH-KZJ95W | 1KZ-TE | Full-time 4WD | 4AT | 2982cc | 145ps(107kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 3 121 000 | |
| TX PACKAGE II | GF-VZJ95W | 5VZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 3378cc | 185ps(136kW)/4800rpm | AИ-92 | 3 119 000 | |
| TX PACKAGE II | KH-KZJ95W | 1KZ-TE | Full-time 4WD | 5MT | 2982cc | 145ps(107kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 3 112 000 | |
| TX PACKAGE I | GF-VZJ95W | 5VZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 3378cc | 185ps(136kW)/4800rpm | AИ-92 | 3 096 000 | |
| ACTIVE VACATION TX PACKAGE II | GF-RZJ95W | 3RZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2693cc | 150ps(110kW)/4800rpm | AИ-92 | 3 092 000 | |
| TX PACKAGE I | KH-KZJ95W | 1KZ-TE | Full-time 4WD | 5MT | 2982cc | 145ps(107kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 3 089 000 | |
| RZ | GF-VZJ90W | 5VZ-FE | Full-time 4WD | 5MT | 3378cc | 185ps(136kW)/4800rpm | AИ-92 | 3 088 000 | |
| TX | KH-KZJ95W | 1KZ-TE | Full-time 4WD | 4AT | 2982cc | 145ps(107kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 3 080 000 | |
| ACTIVE VACATION TX PACKAGE I | GF-RZJ95W | 3RZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2693cc | 150ps(110kW)/4800rpm | AИ-92 | 3 069 000 | |
| RX PACKAGE III | KH-KZJ90W | 1KZ-TE | Full-time 4WD | 4AT | 2982cc | 145ps(107kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 3 038 000 | |
| TX | KH-KZJ95W | 1KZ-TE | Full-time 4WD | 4AT | 2982cc | 145ps(107kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 3 025 000 | |
| TX PACKAGE III | GF-RZJ95W | 3RZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2693cc | 150ps(110kW)/4800rpm | AИ-92 | 3 008 000 | |
| TX | GF-VZJ95W | 5VZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 3378cc | 185ps(136kW)/4800rpm | AИ-92 | 3 000 000 | |
| RX PACKAGE II | KH-KZJ90W | 1KZ-TE | Full-time 4WD | 4AT | 2982cc | 145ps(107kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 2 994 000 | |
| TX | KH-KZJ95W | 1KZ-TE | Full-time 4WD | 5MT | 2982cc | 145ps(107kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 2 993 000 | |
| ACTIVE VACATION TX | GF-RZJ95W | 3RZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2693cc | 150ps(110kW)/4800rpm | AИ-92 | 2 973 000 | |
| RX PACKAGE I | KH-KZJ90W | 1KZ-TE | Full-time 4WD | 4AT | 2982cc | 145ps(107kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 2 971 000 | |
| TS | KH-KZJ95W | 1KZ-TE | Full-time 4WD | 4AT | 2982cc | 145ps(107kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 2 970 000 | |
| TX PACKAGE II | GF-RZJ95W | 3RZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2693cc | 150ps(110kW)/4800rpm | AИ-92 | 2 964 000 | |
| TX PACKAGE III | GF-RZJ95W | 3RZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2693cc | 150ps(110kW)/4800rpm | AИ-92 | 2 953 000 | |
| RX PACKAGE III | KH-KZJ90W | 1KZ-TE | Full-time 4WD | 5MT | 2982cc | 145ps(107kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 2 951 000 | |
| TX PACKAGE I | GF-RZJ95W | 3RZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2693cc | 150ps(110kW)/4800rpm | AИ-92 | 2 941 000 | |
| TX PACKAGE II | GF-RZJ95W | 3RZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2693cc | 150ps(110kW)/4800rpm | AИ-92 | 2 909 000 | |
| RX PACKAGE II | KH-KZJ90W | 1KZ-TE | Full-time 4WD | 5MT | 2982cc | 145ps(107kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 2 907 000 | |
| TX LIMITED | GF-RZJ95W | 3RZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2693cc | 150ps(110kW)/4800rpm | AИ-92 | 2 900 000 | |
| TX PACKAGE I | GF-RZJ95W | 3RZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2693cc | 150ps(110kW)/4800rpm | AИ-92 | 2 886 000 | |
| RX PACKAGE I | KH-KZJ90W | 1KZ-TE | Full-time 4WD | 5MT | 2982cc | 145ps(107kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 2 884 000 | |
| RX | KH-KZJ90W | 1KZ-TE | Full-time 4WD | 4AT | 2982cc | 145ps(107kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 2 875 000 | |
| TX | GF-RZJ95W | 3RZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2693cc | 150ps(110kW)/4800rpm | AИ-92 | 2 845 000 | |
| RX PACKAGE III | GF-RZJ90W | 3RZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2693cc | 150ps(110kW)/4800rpm | AИ-92 | 2 803 000 | |
| TX | GF-RZJ95W | 3RZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2693cc | 150ps(110kW)/4800rpm | AИ-92 | 2 790 000 | |
| RX | KH-KZJ90W | 1KZ-TE | Full-time 4WD | 5MT | 2982cc | 145ps(107kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 2 788 000 | |
| RS | KH-KZJ90W | 1KZ-TE | Full-time 4WD | 4AT | 2982cc | 145ps(107kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 2 770 000 | |
| RX PACKAGE II | GF-RZJ90W | 3RZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2693cc | 150ps(110kW)/4800rpm | AИ-92 | 2 759 000 | |
| RX PACKAGE I | GF-RZJ90W | 3RZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2693cc | 150ps(110kW)/4800rpm | AИ-92 | 2 736 000 | |
| RX | GF-RZJ90W | 3RZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 2693cc | 150ps(110kW)/4800rpm | AИ-92 | 2 640 000 |
Отзывы
На днях забрали два автомобиля. Клиентоориентированность на высшем уровне — такой сервис вряд ли кто-то ещё сможет предложить. Детейлинг — топ за свои деньги.
Автомобиль был продан в пути для клиента из Владивостока.
С покупкой помогал менеджер Романченко Леонид
BMW 3 series
Характеристики:
• 2021 год выпуска
• дизель 2.0
• привод 4WD
• пробег 75.000 км
аукционная оценка 4.5 балла
комплектация Xdrive M Sport
Стоимость с доставкой до Владивостока составила: 2.850.000₽.
Наши счастливые клиенты!
На фото: BMW 4 Series
Обратился в Темп к менеджеру Кристине с просьбой приобрести авто Mitsubishi RVR на подарок маме. Купили авто на аукционе по ранее оговорённым параметрам и бюджету. Молниеносная доставка, всё отлично. Рекомендую.
Мастера — огонь! Всё делают наилучшим образом. Всегда помогут — и в мелочах, и не только, советом и делом!
Сегодня оформляли в Темп-А автокредит. Менеджер Дарья отнеслась к своей работе быстро, качественно и добросовестно. Все сотрудники вежливые.
На фото: Honda Stepwgn
Наши счастливые клиенты!
На фото: Toyota C-HR
Наши счастливые клиенты!
На фото: Toyota Corolla

