Всё достойно, услуги качественные
Toyota Nadia Лот № 10049
Данный авто запрещен к экспорту из Японии.
С 9 августа 2023 года Япония ввела санкции на экспорт в Россию для авто: гибриды, электромобили и любые авто с объемом от 1.9 литра.
Аукционный лист
Комплектации для TOYOTA NADIA
1999
Выпуск 1999.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE SU 2.0 SS SELECTION | GF-SXN15H | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 408 000 | |
| TYPE SU 2.0 LS SELECTION | GF-SXN15H | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 388 000 | |
| TYPE SU 2.0 | GF-SXN15H | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 228 000 | |
| 2.0 L SELECTION | GF-SXN15 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 217 000 | |
| 2.0 S SELECTION | GF-SXN15 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 217 000 | |
| TYPE SU 2.0 SS SELECTION | GF-SXN10H | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 168 000 | |
| TYPE SU 2.0 LS SELECTION | GF-SXN10H | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 148 000 | |
| 2.0 D-4 S SELECTION | GF-SXN10 | 3S-FSE | FF | 4AT | 1998cc | 145ps(107kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 098 000 | |
| 2.0 D-4 L SELECTION | GF-SXN10 | 3S-FSE | FF | 4AT | 1998cc | 145ps(107kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 078 000 | |
| 2.0 | GF-SXN15 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 017 000 | |
| TYPE SU 2.0 | GF-SXN10H | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 988 000 | |
| 2.0 L SELECTION | GF-SXN10 | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 977 000 | |
| 2.0 S SELECTION | GF-SXN10 | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 977 000 | |
| 2.0 D-4 | GF-SXN10 | 3S-FSE | FF | 4AT | 1998cc | 145ps(107kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 898 000 | |
| 2.0 | GF-SXN10 | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 777 000 |
Выпуск 1999.2~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 S SELECTION | GF-SXN15 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 217 000 | |
| 2.0 L SELECTION | GF-SXN15 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 217 000 | |
| 2.0 D-4 S SELECTION | GF-SXN10 | 3S-FSE | FF | 4AT | 1998cc | 145ps(107kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 098 000 | |
| 2.0 D-4 L SELECTION | GF-SXN10 | 3S-FSE | FF | 4AT | 1998cc | 145ps(107kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 078 000 | |
| 2.0 | GF-SXN15 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 017 000 | |
| 2.0 S SELECTION | GF-SXN10 | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 977 000 | |
| 2.0 L SELECTION | GF-SXN10 | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 977 000 | |
| 2.0 D-4 | GF-SXN10 | 3S-FSE | FF | 4AT | 1998cc | 145ps(107kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 898 000 | |
| 2.0 | GF-SXN10 | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 777 000 |
Выпуск 1999.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECIAL EDITION | GF-SXN15 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 138 000 | |
| SPECIAL EDITION | GF-SXN10 | 3S-FSE | FF | 4AT | 1998cc | 145ps(107kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 019 000 | |
| SPECIAL EDITION | GF-SXN10 | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 898 000 |
Выпуск 1999.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECIAL EDITION | GF-SXN15 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 138 000 | |
| SPECIAL EDITION | GF-SXN10 | 3S-FSE | FF | 4AT | 1998cc | 145ps(107kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 019 000 | |
| SPECIAL EDITION | GF-SXN10 | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 898 000 |
Отзывы
2020 года
Комплектация TX-L
Пробег 21 000 км.
Объем 2 700.
Аукционная оценка 4.5 бала.
Стоимость 4 200 000 рублей.
Большое спасибо вам за работу и своевременную отзывчивость. Хочется выделить менеджера Леонида, всегда был на связи, на все вопросы отвечал быстро и чётко и после покупки авто отвечал на все интересующие вопросы. С вами было приятно работать, успехов вам и побольше продаж
Осчастливили очередного клиента!
Был продан в пути для клиента из Владивостока.
С покупкой помогал менеджер Романченко Леонид
Характеристики:
2020 год выпуска
объем 2000
привод 4WD
комплектация G
аукционная оценка 4 балла
пробег 91.000 км
Стоимость с доставкой до Владивостока составила: 2.770.000₽
Спасибо компании за работу и клиентоориентированность! Оперативно вышли на сделку.
Отдельное спасибо менеджерам Ирине и Яну за профессиональный подход к клиенту! Очень рекомендую Темп-А для приобретения автомобиля мечты
Всем доброго времени суток. В автосалон Темп-Авто обращались два раза — в 2024 и 2025 годах. Буду краток: ребята, успехов вам в работе, много клиентов и приятных отзывов — это самая лучшая благодарность!
Отдельное спасибо сотрудникам: Павлу — за помощь с приобретением в 2024 году, и Александру — за покупку Toyota Voxy в 2025 году. Мы с супругой остались довольны посещением автосалона и сотрудничеством с вами
Темп-А — точно номер один по привозу авто. Заказывали уже второй раз, очень довольны работой, благодарим! Кристина, как всегда, на высоте
Автомобиль был продан в пути для клиента из Владивостока.
С покупкой помогал менеджер Романченко Леонид
BMW 3 series
Характеристики:
• 2021 год выпуска
• дизель 2.0
• привод 4WD
• пробег 75.000 км
аукционная оценка 4.5 балла
комплектация Xdrive M Sport
Стоимость с доставкой до Владивостока составила: 2.850.000₽.
Добрый день! Сегодня я стала обладателем автомобиля "мечты". Поздравляйте , я счастлива, нашла то, что хотела))
Обратился по рекомендации в данную компанию. Был на связи с менеджером Кристиной — отдельная благодарность ей, так как дистанционно возникает много вопросов и сомнений, и важно чувствовать уверенность на каждом этапе покупки.
Авто подобрали, прислали подробный отчёт, доставили в РФ и растаможили. Также на автомобиле требовался небольшой косметический ремонт — с чем отлично справились.






