ОСТАВАЙТЕСЬ В КУРСЕ: в Телеграм-канале ежедневно публикуем покупки клиентов по всей России
Перейти

Toyota Platz Лот № 511

Аукцион JU Miyagi Дата аукциона 28.08.2026 Год2000 Месяц выпуска Проверить Тип кузоваСедан Номер кузоваNCP12 Объем1500 сс Трансмиссия Автомат
Пробег 166 000 км Оценка3.5 История авто Проверить
Цена в Японии195 000 ¥
Распил507 364 ₽
Конструктор680 171 ₽
Цена в России (с ЭПТС)Импорт не возможен

Аукционный лист

А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХЭлемент требует замены
GСкол на стекле (возможна трещина)
Показать все

Комплектации для TOYOTA PLATZ

2000

Выпуск 2000.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
1.0F BUSINESS PACKAGE TA-SCP11 1SZ-FE FF 5MT 997cc 70ps(51kW)/6000rpm AИ-92 943 000
1.3X PREMIUM VERSION TA-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 4AT 1298cc 88ps(65kW)/6000rpm AИ-92 1 588 000
1.3X TA-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 4AT 1298cc 88ps(65kW)/6000rpm AИ-92 1 548 000
1.3X PREMIUM VERSION TA-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 5MT 1298cc 88ps(65kW)/6000rpm AИ-92 1 513 000
1.5X S PACKAGE TA-NCP12 1NZ-FE FF 4AT 1496cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 498 000
1.3X TA-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 5MT 1298cc 88ps(65kW)/6000rpm AИ-92 1 473 000
1.3F PREMIUM VERSION TA-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 4AT 1298cc 88ps(65kW)/6000rpm AИ-92 1 468 000
1.5X PREMIUM VERSION TA-NCP12 1NZ-FE FF 4AT 1496cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 458 000
1.5X TA-NCP12 1NZ-FE FF 4AT 1496cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 428 000
1.5X S PACKAGE TA-NCP12 1NZ-FE FF 5MT 1496cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 423 000
1.3F L PACKAGE TA-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 4AT 1298cc 88ps(65kW)/6000rpm AИ-92 1 418 000
1.3F PREMIUM VERSION TA-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 5MT 1298cc 88ps(65kW)/6000rpm AИ-92 1 393 000
1.5X PREMIUM VERSION TA-NCP12 1NZ-FE FF 5MT 1496cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 383 000
1.3F TA-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 4AT 1298cc 88ps(65kW)/6000rpm AИ-92 1 358 000
1.5X TA-NCP12 1NZ-FE FF 5MT 1496cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 353 000
1.3F L PACKAGE TA-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 5MT 1298cc 88ps(65kW)/6000rpm AИ-92 1 343 000
1.3F TA-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 5MT 1298cc 88ps(65kW)/6000rpm AИ-92 1 283 000
1.5F TA-NCP12 1NZ-FE FF 4AT 1496cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 268 000
1.0F PREMIUM VERSION TA-SCP11 1SZ-FE FF 4AT 997cc 70ps(51kW)/6000rpm AИ-92 1 258 000
1.0F L PACKAGE TA-SCP11 1SZ-FE FF 4AT 997cc 70ps(51kW)/6000rpm AИ-92 1 208 000
1.5F TA-NCP12 1NZ-FE FF 5MT 1496cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 193 000
1.0F PREMIUM VERSION TA-SCP11 1SZ-FE FF 5MT 997cc 70ps(51kW)/6000rpm AИ-92 1 183 000
1.0F TA-SCP11 1SZ-FE FF 4AT 997cc 70ps(51kW)/6000rpm AИ-92 1 148 000
1.0F L PACKAGE TA-SCP11 1SZ-FE FF 5MT 997cc 70ps(51kW)/6000rpm AИ-92 1 133 000
1.0F TA-SCP11 1SZ-FE FF 5MT 997cc 70ps(51kW)/6000rpm AИ-92 1 073 000
1.0F BUSINESS PACKAGE TA-SCP11 1SZ-FE FF 4AT 997cc 70ps(51kW)/6000rpm AИ-92 1 018 000

Выпуск 2000.12~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
1.0F BUSINESS PACKAGE TA-SCP11 1SZ-FE FF 5MT 997cc 70ps(51kW)/6000rpm AИ-92 943 000
1.3X PREMIUM VERSION TA-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 4AT 1298cc 88ps(65kW)/6000rpm AИ-92 1 588 000
1.3X TA-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 4AT 1298cc 88ps(65kW)/6000rpm AИ-92 1 548 000
1.3X PREMIUM VERSION TA-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 5MT 1298cc 88ps(65kW)/6000rpm AИ-92 1 513 000
1.5X S PACKAGE TA-NCP12 1NZ-FE FF 4AT 1496cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 498 000
1.3X TA-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 5MT 1298cc 88ps(65kW)/6000rpm AИ-92 1 473 000
1.3F PREMIUM VERSION TA-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 4AT 1298cc 88ps(65kW)/6000rpm AИ-92 1 468 000
1.5X PREMIUM VERSION TA-NCP12 1NZ-FE FF 4AT 1496cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 458 000
1.5X TA-NCP12 1NZ-FE FF 4AT 1496cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 428 000
1.5X S PACKAGE TA-NCP12 1NZ-FE FF 5MT 1496cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 423 000
1.3F L PACKAGE TA-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 4AT 1298cc 88ps(65kW)/6000rpm AИ-92 1 418 000
1.3F PREMIUM VERSION TA-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 5MT 1298cc 88ps(65kW)/6000rpm AИ-92 1 393 000
1.5X PREMIUM VERSION TA-NCP12 1NZ-FE FF 5MT 1496cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 383 000
1.3F TA-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 4AT 1298cc 88ps(65kW)/6000rpm AИ-92 1 358 000
1.5X TA-NCP12 1NZ-FE FF 5MT 1496cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 353 000
1.3F L PACKAGE TA-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 5MT 1298cc 88ps(65kW)/6000rpm AИ-92 1 343 000
1.3F TA-NCP16 2NZ-FE Full-time 4WD 5MT 1298cc 88ps(65kW)/6000rpm AИ-92 1 283 000
1.5F TA-NCP12 1NZ-FE FF 4AT 1496cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 268 000
1.0F PREMIUM VERSION TA-SCP11 1SZ-FE FF 4AT 997cc 70ps(51kW)/6000rpm AИ-92 1 258 000
1.0F L PACKAGE TA-SCP11 1SZ-FE FF 4AT 997cc 70ps(51kW)/6000rpm AИ-92 1 208 000
1.5F TA-NCP12 1NZ-FE FF 5MT 1496cc 110ps(81kW)/6000rpm AИ-92 1 193 000
1.0F PREMIUM VERSION TA-SCP11 1SZ-FE FF 5MT 997cc 70ps(51kW)/6000rpm AИ-92 1 183 000
1.0F TA-SCP11 1SZ-FE FF 4AT 997cc 70ps(51kW)/6000rpm AИ-92 1 148 000
1.0F L PACKAGE TA-SCP11 1SZ-FE FF 5MT 997cc 70ps(51kW)/6000rpm AИ-92 1 133 000
1.0F TA-SCP11 1SZ-FE FF 5MT 997cc 70ps(51kW)/6000rpm AИ-92 1 073 000
1.0F BUSINESS PACKAGE TA-SCP11 1SZ-FE FF 4AT 997cc 70ps(51kW)/6000rpm AИ-92 1 018 000

Похожие авто

Отзывы

Подписаться