На фото: Mitsubishi Eclipse Cross
Toyota Ractis Лот № 19
Аукционный лист
Комплектации для TOYOTA RACTIS
2007
Выпуск 2007.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G L PACKAGE HID SELECTION II | CBA-NCP105 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1496cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 806 000 | |
| G HID SELECTION II | CBA-NCP105 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1496cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 711 500 | |
| G L PACKAGE HID SELECTION II | DBA-NCP100 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 659 000 | |
| X HID SELECTION II | CBA-NCP105 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1496cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 617 000 | |
| G HID SELECTION II | DBA-NCP100 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 564 500 | |
| X HID SELECTION II | DBA-SCP100 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 428 000 |
Выпуск 2007.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G S PACKAGE | CBA-NCP105 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1496cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 932 000 | |
| G L PANORAMA PACKAGE | DBA-NCP100 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 827 000 | |
| G L PACKAGE | CBA-NCP105 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1496cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 827 000 | |
| G S PACKAGE | DBA-NCP100 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 785 000 | |
| X L PACKAGE | CBA-NCP105 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1496cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 743 000 | |
| G | CBA-NCP105 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1496cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 701 000 | |
| G L PACKAGE | DBA-NCP100 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 680 000 | |
| X | CBA-NCP105 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1496cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 617 000 | |
| G | DBA-NCP100 | 1NZ-FE | FF | CVT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 554 000 | |
| X L PACKAGE | DBA-SCP100 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 554 000 | |
| X | DBA-SCP100 | 2SZ-FE | FF | CVT | 1296cc | 87ps(64kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 428 000 |
Отзывы
На фото: Toyota Harrier
На фото: Honda Stepwgn
Хочу поблагодарить эту компанию и всю команду! Обращался к ним не в первый раз — ребята настоящие профессионалы своего дела.
Было много косяков по кузову, теперь машинка — просто бомба! Работа выполнена на 5+.
Очень всем благодарен. И мне не трудно было проехать больше 300 км ради этого — оно того стоило! Спасибо вам!
На фото: Subaru Levorg
2020 года
Комплектация TX-L
Пробег 21 000 км.
Объем 2 700.
Аукционная оценка 4.5 бала.
Стоимость 4 200 000 рублей.
Покупали у вас машину — остались очень довольны. Обслуживание на высоте.
Хочется отдельно поблагодарить Дарью и Павла за помощь в приобретении автомобиля.
На днях забрали два автомобиля. Клиентоориентированность на высшем уровне — такой сервис вряд ли кто-то ещё сможет предложить. Детейлинг — топ за свои деньги.
Первый раз приобрела машину через салон, ранее привозили сами, вся информация с объявления полностью соответствовала при осмотре машины, все дополнительные документы были предоставлены, полная прозрачность информации, разрешили продиагностировать машину вдоль и поперек, сделали существенную скидку, подарили приятный подарочек. А сейчас поеду на своей новой красивой машинки в свою студию фитнеса и массажа Елены Ходос
Автомобиль был продан в пути для клиента из Владивостока.
С покупкой помогал менеджер Романченко Леонид
BMW 3 series
Характеристики:
• 2021 год выпуска
• дизель 2.0
• привод 4WD
• пробег 75.000 км
аукционная оценка 4.5 балла
комплектация Xdrive M Sport
Стоимость с доставкой до Владивостока составила: 2.850.000₽.




