Отличный автосалон, огромное спасибо менеджеру Дарье — ответила на все интересующие вопросы и помогла оформить автокредит.
Toyota Vitz Лот № 32069
Аукционный лист
Комплектации для TOYOTA VITZ
2001
Выпуск 2001.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B ECO PACKAGE | TA-SCP10 | 1SZ-FE | FF | 5MT | 997cc | 70ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 935 000 | |
| B ECO PACKAGE | TA-SCP10 | 1SZ-FE | FF | 5MT | 997cc | 70ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 895 000 | |
| F D PACKAGE 10 MILLION SELECTION | TA-NCP15 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 350 000 | |
| F D PACKAGE 10 MILLION SELECTION | TA-NCP15 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 298 000 | |
| F D PACKAGE 10 MILLION SELECTION | TA-NCP15 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 275 000 | |
| F D PACKAGE 10 MILLION SELECTION | TA-NCP15 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 223 000 | |
| F D PACKAGE 10 MILLION SELECTION | TA-SCP10 | 1SZ-FE | FF | 4AT | 997cc | 70ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 135 000 | |
| F D PACKAGE 10 MILLION SELECTION | TA-SCP10 | 1SZ-FE | FF | 4AT | 997cc | 70ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 083 000 | |
| F D PACKAGE 10 MILLION SELECTION | TA-SCP10 | 1SZ-FE | FF | 5MT | 997cc | 70ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 060 000 | |
| F D PACKAGE 10 MILLION SELECTION | TA-SCP10 | 1SZ-FE | FF | 5MT | 997cc | 70ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 008 000 |
Выпуск 2001.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F D PACKAGE SKY BLUE VERSION | TA-SCP10 | 1SZ-FE | FF | 5MT | 997cc | 70ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 988 000 | |
| F D PACKAGE SKY BLUE VERSION | TA-NCP15 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 330 000 | |
| F D PACKAGE SKY BLUE VERSION | TA-NCP15 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 278 000 | |
| F D PACKAGE SKY BLUE VERSION | TA-NCP15 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 255 000 | |
| F D PACKAGE SKY BLUE VERSION | TA-NCP15 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 203 000 | |
| F D PACKAGE SKY BLUE VERSION | TA-SCP10 | 1SZ-FE | FF | 4AT | 997cc | 70ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 115 000 | |
| F D PACKAGE SKY BLUE VERSION | TA-SCP10 | 1SZ-FE | FF | 4AT | 997cc | 70ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 063 000 | |
| F D PACKAGE SKY BLUE VERSION | TA-SCP10 | 1SZ-FE | FF | 5MT | 997cc | 70ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 040 000 |
Выпуск 2001.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | UA-SCP10 | 1SZ-FE | FF | 4AT | 997cc | 70ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 968 000 | |
| F D PACKAGE | UA-SCP10 | 1SZ-FE | FF | 5MT | 997cc | 70ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 958 000 | |
| F | UA-SCP10 | 1SZ-FE | FF | 5MT | 997cc | 70ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 945 000 | |
| B | UA-SCP10 | 1SZ-FE | FF | 4AT | 997cc | 70ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 930 000 | |
| B ECO PACKAGE | TA-SCP10 | 1SZ-FE | FF | 5MT | 997cc | 70ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 905 000 | |
| F | UA-SCP10 | 1SZ-FE | FF | 5MT | 997cc | 70ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 893 000 | |
| B | UA-SCP10 | 1SZ-FE | FF | 4AT | 997cc | 70ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 890 000 | |
| B ECO PACKAGE | TA-SCP10 | 1SZ-FE | FF | 5MT | 997cc | 70ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 865 000 | |
| B | UA-SCP10 | 1SZ-FE | FF | 5MT | 997cc | 70ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 855 000 | |
| B | UA-SCP10 | 1SZ-FE | FF | 5MT | 997cc | 70ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 815 000 | |
| RS | TA-NCP13 | 1NZ-FE | FF | 4AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 580 000 | |
| CLAVIA | TA-NCP15 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 540 000 | |
| RS | TA-NCP13 | 1NZ-FE | FF | 4AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 528 000 | |
| RS | TA-NCP13 | 1NZ-FE | FF | 5MT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 505 000 | |
| RS | TA-NCP10 | 2NZ-FE | FF | 4AT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 490 000 | |
| CLAVIA | TA-NCP15 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 488 000 | |
| CLAVIA | TA-NCP15 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 465 000 | |
| RS | TA-NCP13 | 1NZ-FE | FF | 5MT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 453 000 | |
| RS | TA-NCP10 | 2NZ-FE | FF | 4AT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 438 000 | |
| U | TA-NCP15 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 420 000 | |
| RS | TA-NCP10 | 2NZ-FE | FF | 5MT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 415 000 | |
| CLAVIA | TA-NCP15 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 413 000 | |
| CLAVIA | TA-NCP10 | 2NZ-FE | FF | 4AT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 380 000 | |
| RS D PACKAGE | TA-NCP10 | 2NZ-FE | FF | 4AT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 375 000 | |
| U | TA-NCP15 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 368 000 | |
| RS | TA-NCP10 | 2NZ-FE | FF | 5MT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 363 000 | |
| U | TA-NCP15 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 345 000 | |
| CLAVIA | TA-NCP10 | 2NZ-FE | FF | 4AT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 328 000 | |
| RS D PACKAGE | TA-NCP10 | 2NZ-FE | FF | 4AT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 323 000 | |
| CLAVIA | TA-NCP10 | 2NZ-FE | FF | 5MT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 305 000 | |
| RS D PACKAGE | TA-NCP10 | 2NZ-FE | FF | 5MT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 300 000 | |
| F D PACKAGE | TA-NCP15 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 300 000 | |
| U | TA-NCP15 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 293 000 | |
| U | TA-NCP10 | 2NZ-FE | FF | 4AT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 260 000 | |
| CLAVIA | TA-NCP10 | 2NZ-FE | FF | 5MT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 253 000 | |
| F D PACKAGE | TA-NCP15 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 248 000 | |
| RS D PACKAGE | TA-NCP10 | 2NZ-FE | FF | 5MT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 248 000 | |
| F | TA-NCP15 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 235 000 | |
| F D PACKAGE | TA-NCP15 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 225 000 | |
| U | TA-NCP10 | 2NZ-FE | FF | 4AT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 208 000 | |
| U | TA-NCP10 | 2NZ-FE | FF | 5MT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 185 000 | |
| F | TA-NCP15 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 183 000 | |
| F D PACKAGE | TA-NCP15 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 173 000 | |
| F | TA-NCP15 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 160 000 | |
| U D PACKAGE | TA-NCP10 | 2NZ-FE | FF | 4AT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 145 000 | |
| U | TA-NCP10 | 2NZ-FE | FF | 5MT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 133 000 | |
| F | TA-NCP15 | 2NZ-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 108 000 | |
| U D PACKAGE | TA-NCP10 | 2NZ-FE | FF | 4AT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 093 000 | |
| F D PACKAGE | UA-SCP10 | 1SZ-FE | FF | 4AT | 997cc | 70ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 085 000 | |
| U D PACKAGE | TA-NCP10 | 2NZ-FE | FF | 5MT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 070 000 | |
| F D PACKAGE | UA-SCP10 | 1SZ-FE | FF | 4AT | 997cc | 70ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 033 000 | |
| F | UA-SCP10 | 1SZ-FE | FF | 4AT | 997cc | 70ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 020 000 | |
| U D PACKAGE | TA-NCP10 | 2NZ-FE | FF | 5MT | 1298cc | 88ps(65kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 018 000 | |
| F D PACKAGE | UA-SCP10 | 1SZ-FE | FF | 5MT | 997cc | 70ps(51kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 010 000 |
Отзывы
В принципе остался доволен компанией, обратился по рекомендациям. Заказывал автомобиль — гибридный Outlander 2017 года, компания выполнила все обязательства по договору.
Очень приветливый персонал. Особую благодарность хочется выразить Кристине Андреевне — всё подробно объясняла, держала в курсе событий.
Особенно в восторге была дочка, когда мы приехали забирать автомобиль. В общем, все молодцы, дальнейшего вам процветания!
На фото: Honda Fit Shuttle
Была проблема — немного притёрли машину на парковке. Предложили приехать на осмотр. Повреждение оказалось незначительным, после осмотра всё сразу исправили — без долгого ожидания и без записи.
Пока мастер выполнял работу, руководитель центра Алексей дал несколько советов по сохранности ЛКП кузова и показал на примерах, как проходит процесс покрытия автомобиля бронеплёнкой и как выглядят машины спустя время.
Раньше относилась к этому скептически, но после увиденного изменила своё мнение. Действительно полезная вещь, особенно при таких соседях на парковке
Добрый день! Сегодня я стала обладателем автомобиля "мечты". Поздравляйте , я счастлива, нашла то, что хотела))
Автомобиль был продан в пути для клиента из Владивостока.
С покупкой помогал менеджер Романченко Леонид
BMW 3 series
Характеристики:
• 2021 год выпуска
• дизель 2.0
• привод 4WD
• пробег 75.000 км
аукционная оценка 4.5 балла
комплектация Xdrive M Sport
Стоимость с доставкой до Владивостока составила: 2.850.000₽.
Здравствуйте, Константин, Иркутск. Покупал у ребят Lexus — всё отлично! Конструктивный диалог и обратная связь. Авто был куплен и отправлен в Иркутск. Особая благодарность Андрею — всю сделку пошагово провёл лично. Приятный и грамотный человек. Благодарю вас!
Большое спасибо вам за работу и своевременную отзывчивость. Хочется выделить менеджера Леонида, всегда был на связи, на все вопросы отвечал быстро и чётко и после покупки авто отвечал на все интересующие вопросы. С вами было приятно работать, успехов вам и побольше продаж
На фото: Toyota RAV4
Наши счастливые клиенты из г.Артём!
На фото: Nissan Note
