ОСТАВАЙТЕСЬ В КУРСЕ: в Телеграм-канале ежедневно публикуем покупки клиентов по всей России
Перейти

Джип/SUV BMW X5, 3 поколение, выпуск 2013-2018

Данный авто запрещен к экспорту из Японии.



С 9 августа 2023 года Япония ввела санкции на экспорт в Россию для авто: гибриды, электромобили и любые авто с объемом от 1.9 литра.

Тип кузоваДжип/SUV Дверей5 Период выпускас 11.2013 по 12.2018 РынокЯпония

от 4 540 000 руб.

Стоимость BMW X5

Цены на BMW X5 с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.

Выберите состояние автомобиля:

Выберите модификацию автомобиля:

Недавно купленные автомобили

Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки во Владивосток.

BMW X5
4
82 000 км 2016 г KT20
FA AAC
2000 сс
4296 LAA Okayama 03.07.2026

4 554 428 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены

Комплектации для BMW X5

2013 - 2018

Выпуск 2018.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
LIMITED BLACK LDA-KS30 N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 10 863 000
LIMITED WHITE LDA-KS30 N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 10 770 000

Выпуск 2018.7~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
LIMITED BLACK LDA-KS30 N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 11 013 000
LIMITED WHITE LDA-KS30 N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 10 920 000

Выпуск 2018.1~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
X DRIVE 35D X LINE LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 9 920 000
X DRIVE 40E IPERFORMANCE CLA-KT20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 9 920 000
X DRIVE 35I M-SPORT DBA-KR30 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 9 830 000
X DRIVE 35I X LINE DBA-KR30S N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 9 680 000
X DRIVE 35D LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 9 430 000
X DRIVE 35D SE LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 9 200 000
X DRIVE 35I DBA-KR30S N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 9 190 000
X DRIVE 50I M-SPORT CBA-KR44 N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 13 410 000
X DRIVE 50I X LINE CBA-KR44 N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 13 140 000
X DRIVE 50I CBA-KR44S N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 12 190 000
X DRIVE 40E IPERFORMANCE X LINE CLA-KT20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 10 580 000
X DRIVE 40E IPERFORMANCE M-SPORT CLA-KT20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 10 570 000
X DRIVE 35D M-SPORT LDA-KS30 N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 10 070 000

Выпуск 2017.5~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
X DRIVE 35D M-SPORT LDA-KS30 N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 9 830 000
X DRIVE 35D X LINE LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 9 680 000
X DRIVE 40E IPERFORMANCE CLA-KT20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 9 680 000
X DRIVE 35I M-SPORT DBA-KR30 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 9 600 000
X DRIVE 35I X LINE DBA-KR30S N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 9 450 000
X DRIVE 35D LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 9 190 000
X DRIVE 35I DBA-KR30S N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 8 960 000
X DRIVE 50I M-SPORT CBA-KR44 N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 13 110 000
X DRIVE 50I X LINE CBA-KR44 N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 12 840 000
X DRIVE 50I CBA-KR44S N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 11 890 000
X DRIVE 40E IPERFORMANCE X LINE CLA-KT20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 10 340 000
X DRIVE 40E IPERFORMANCE M-SPORT CLA-KT20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 10 330 000

Выпуск 2017.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
X DRIVE 35D M-SPORT LDA-KS30 N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 9 800 000
X DRIVE 40E IPERFORMANCE CLA-KT20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 9 680 000
X DRIVE 35D X LINE LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 9 640 000
X DRIVE 35I M-SPORT DBA-KR30 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 9 570 000
X DRIVE 35I X LINE DBA-KR30S N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 9 410 000
X DRIVE 35D LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 9 190 000
X DRIVE 35I DBA-KR30S N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 8 960 000
X DRIVE 35D SE LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 8 960 000
X DRIVE 50I M-SPORT CBA-KR44 N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 13 080 000
X DRIVE 50I X LINE CBA-KR44 N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 12 840 000
X DRIVE 50I CBA-KR44S N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 11 890 000
X DRIVE 40E IPERFORMANCE X LINE CLA-KT20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 10 300 000
X DRIVE 40E IPERFORMANCE M-SPORT CLA-KT20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 10 300 000

Выпуск 2017.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
X DRIVE 35D M-SPORT LDA-KS30 N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 9 860 000
X DRIVE 35D X LINE LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 9 710 000
X DRIVE 40E IPERFORMANCE CLA-KT20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 9 710 000
X DRIVE 35I M-SPORT DBA-KR30 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 9 630 000
X DRIVE 35I X LINE DBA-KR30S N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 9 480 000
X DRIVE 35D LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 9 220 000
X DRIVE 35I DBA-KR30S N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 8 990 000
X DRIVE 35D SE LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 8 990 000
X DRIVE 50I M-SPORT CBA-KR44 N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 13 140 000
X DRIVE 50I X LINE CBA-KR44 N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 12 870 000
X DRIVE 50I CBA-KR44S N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 11 920 000
X DRIVE 40E IPERFORMANCE X LINE CLA-KT20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 10 370 000
X DRIVE 40E IPERFORMANCE M-SPORT CLA-KT20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 10 360 000

Выпуск 2017.1~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
BLACKOUT LDA-KS30 N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 10 670 000

Выпуск 2016.3~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
X DRIVE 40E X LINE CLA-KT20 N20B20A-P251 Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 9 950 000
X DRIVE 40E M-SPORT CLA-KT20 N20B20A-P251 Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 9 950 000
X DRIVE 35D M-SPORT LDA-KS30 N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 9 490 000
X DRIVE 35D X LINE LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 9 330 000
X DRIVE 40E CLA-KT20 N20B20A-P251 Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 9 330 000
X DRIVE 35I M-SPORT DBA-KR30 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 9 270 000
X DRIVE 35I X LINE DBA-KR30S N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 9 110 000
X DRIVE 35D LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 8 880 000
X DRIVE 35I DBA-KR30S N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 8 660 000
X DRIVE 35D SE LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 8 650 000
X DRIVE 50I M-SPORT CBA-KR44 N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 12 710 000
X DRIVE 50I X LINE CBA-KR44 N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 12 470 000
X DRIVE 50I CBA-KR44S N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 11 520 000

Выпуск 2016.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
X DRIVE 35D M-SPORT LDA-KS30 N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 9 620 000
X DRIVE 40E CLA-KT20 N20B20A-P251 Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 9 490 000
X DRIVE 35D X LINE LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 9 460 000
X DRIVE 35I M-SPORT DBA-KR30 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 9 400 000
X DRIVE 35I X LINE DBA-KR30S N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 9 240 000
X DRIVE 35D LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 9 010 000
X DRIVE 35I DBA-KR30S N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 8 790 000
X DRIVE 35D SE LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 8 780 000
X DRIVE 50I M-SPORT CBA-KR44 N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 12 840 000
X DRIVE 50I X LINE CBA-KR44 N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 12 600 000
X DRIVE 50I CBA-KR44S N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 11 650 000
X DRIVE 40E X LINE CLA-KT20 N20B20A-P251 Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 10 110 000
X DRIVE 40E M-SPORT CLA-KT20 N20B20A-P251 Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 10 110 000

Выпуск 2015.9~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
X DRIVE 40E X LINE CLA-KT20 N20B20A-P251 Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 9 930 000
X DRIVE 40E M-SPORT CLA-KT20 N20B20A-P251 Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 9 930 000
X DRIVE 40E CLA-KT20 N20B20A-P251 Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 9 270 000

Выпуск 2015.7~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
X DRIVE 35D M-SPORT LDA-KS30 N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 9 430 000
X DRIVE 35D X LINE LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 9 270 000
X DRIVE 35I M-SPORT DBA-KR30 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 9 210 000
X DRIVE 35I X LINE DBA-KR30S N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 9 050 000
X DRIVE 35D LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 8 820 000
X DRIVE 35I DBA-KR30S N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 8 600 000
X DRIVE 35D SE LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 8 590 000
X DRIVE 50I M-SPORT CBA-KR44 N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 12 650 000
X DRIVE 50I X LINE CBA-KR44 N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 12 410 000
X DRIVE 50I CBA-KR44S N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 11 460 000

Выпуск 2014.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
X DRIVE 35D X LINE LDA-KS30 N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 9 309 000
X DRIVE 35D M-SPORT LDA-KS30 N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 9 130 000
X DRIVE 35I X LINE DBA-KR30 ---- Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 9 089 000
X DRIVE 35D X LINE LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 8 970 000
X DRIVE 35I M-SPORT DBA-KR30 ---- Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 8 910 000
X DRIVE 35D LDA-KS30 N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 8 859 000
X DRIVE 35I X LINE DBA-KR30S ---- Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 8 750 000
X DRIVE 35I DBA-KR30 ---- Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 8 639 000
X DRIVE 35D LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 8 520 000
X DRIVE 35I DBA-KR30S ---- Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 8 300 000
X DRIVE 35D SE LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 8 230 000
X DRIVE 50I M-SPORT CBA-KR44 N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 12 300 000
X DRIVE 50I X LINE CBA-KR44 N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 12 060 000
X DRIVE 50I CBA-KR44S N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 11 110 000

Выпуск 2014.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
X DRIVE 35D M-SPORT LDA-KS30 N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 9 499 000
X DRIVE 35D X LINE LDA-KS30 N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 9 439 000
X DRIVE 35I M-SPORT DBA-KR30 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 9 279 000
X DRIVE 35D M-SPORT LDA-KS30 N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 9 260 000
X DRIVE 35I X LINE DBA-KR30 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 9 219 000
X DRIVE 35D X LINE LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 9 100 000
X DRIVE 35I M-SPORT DBA-KR30 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 9 040 000
X DRIVE 35D LDA-KS30 N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 8 989 000
X DRIVE 35I X LINE DBA-KR30S N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 8 880 000
X DRIVE 35I DBA-KR30 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 8 769 000
X DRIVE 35D LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 8 650 000
X DRIVE 35I DBA-KR30S N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 8 430 000
X DRIVE 35D SE LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 8 420 000
X DRIVE 50I M-SPORT CBA-KR44 N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 12 430 000
X DRIVE 50I X LINE CBA-KR44 N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 12 190 000
X DRIVE 50I CBA-KR44S N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 11 240 000

Выпуск 2013.11~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
X DRIVE 35D M-SPORT LDA-KS30 N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 8 800 000
X DRIVE 35D X LINE LDA-KS30 N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 8 763 000
X DRIVE 35D X LINE LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 8 640 000
X DRIVE 35I M-SPORT DBA-KR30 ---- Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 8 580 000
X DRIVE 35I X LINE DBA-KR30 ---- Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 8 543 000
X DRIVE 35I X LINE DBA-KR30S ---- Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 8 420 000
X DRIVE 35D LDA-KS30 N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 8 333 000
X DRIVE 35D LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 8 210 000
X DRIVE 35I DBA-KR30 ---- Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 8 113 000
X DRIVE 35I DBA-KR30S ---- Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 7 990 000
X DRIVE 35D SE LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 7 920 000
X DRIVE 50I M-SPORT CBA-KR44 N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 11 850 000
X DRIVE 50I X LINE CBA-KR44 N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 11 620 000
X DRIVE 50I CBA-KR44S N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 10 690 000

Отзывы

Команда

Руководитель отдела продаж Катков Павел Константинович

Катков Павел Константинович

Руководитель отдела продаж

Руководитель отдела "Под заказ" Куминов Олег Сергеевич

Куминов Олег Сергеевич

Руководитель отдела "Под заказ"

Подписаться